Dapatkan Promo Tiket pesawat Ke Seluruh Rute Hanya di Sahabat Tour&Travel..!!!
Berikut ini daftar harga promo tiket pesawat termurah pada tanggal 3 – 9 November 2016.
Periode booking:
3 – 9 November 2016
Periode terbang:
3 November – 3 Desember 2016
3 November – 3 Desember 2016
| From | To | Price | Airlines | Travel Period |
| Ambon | Langgur-Kei | Rp 833.700 | ![]() | 4/11/16 |
| Banjarmasin | Jakarta | Rp 460.600 | ![]() | 4/11/16 |
| Bandung | Balikpapan | Rp 765.100 | ![]() | 4/11/16 |
| Balikpapan | Jakarta | Rp 585.000 | ![]() | 4/11/16 |
| Batam | Surabaya | Rp 592.900 | ![]() | 4/11/16 |
| Jakarta | Ambon | Rp 1.064.800 | ![]() | 8/11/16 |
| Jakarta | Banjarmasin | Rp 485.500 | ![]() | 4/11/16 |
| Jakarta | Batam | Rp 477.500 | ![]() | 4/11/16 |
| Jakarta | Jayapura | Rp 1.740.200 | ![]() | 4/11/16 |
| Jakarta | Bali / Denpasar | Rp 515.300 | ![]() | 5/11/16 |
| Jakarta | Yogyakarta | Rp 333.700 | ![]() | 8/11/16 |
| Jakarta | Medan | Rp 589.900 | ![]() | 8/11/16 |
| Jakarta | Kupang | Rp 978.500 | ![]() | 4/11/16 |
| Jakarta | Labuan Bajo | Rp 890.500 | ![]() | 9/11/16 |
| Jakarta | Manado | Rp 839.700 | ![]() | 4/11/16 |
| Jakarta | Malang | Rp 523.000 | ![]() | 5/11/16 |
| Jakarta | Pekanbaru | Rp 462.400 | ![]() | 17/11/16 |
| Jakarta | Palembang | Rp 279.600 | ![]() | 8/11/16 |
| Jakarta | Singapore | Rp 344.200 | ![]() | 10/11/16 |
| Jakarta | Surabaya | Rp 436.700 | ![]() | 5/11/16 |
| Jakarta | Taipei | Rp 1.199.000 | ![]() | 6/11/16 |
| Jakarta | Makassar | Rp 653.300 | ![]() | 4/11/16 |
| Jakarta | Kuala Lumpur | Rp 469.000 | ![]() | 25/11/16 |
| Jakarta | Penang | Rp 594.100 | ![]() | 14/11/16 |
| Jakarta | Phuket | Rp 683.000 | ![]() | 14/11/16 |
| Jakarta | Hong Kong | Rp 1.274.100 | ![]() | 8/11/16 |
| Jayapura | Bengkulu | Rp 1.919.700 | – ![]() | 7/11/16 |
| Jayapura | Yogyakarta | Rp 1.523.900 | ![]() | 7/11/16 |
| Jayapura | Surabaya | Rp 1.354.400 | ![]() | 4/11/16 |
| Bali / Denpasar | Bandung | Rp 491.400 | ![]() | 9/11/16 |
| Bali / Denpasar | Yogyakarta | Rp 458.200 | ![]() | 4/11/16 |
| Bali / Denpasar | Kupang | Rp 544.700 | ![]() | 4/11/16 |
| Sibolga | Jakarta | Rp 882.500 | ![]() | 4/11/16 |
| Phuket | Surabaya | Rp 996.500 | ![]() | 4/11/16 |
| Jakarta | Medan | Rp 660.000 | ![]() | 6/11/16 |
| Yogyakarta | Jakarta | Rp 320.500 | ![]() | 4/11/16 |
| Yogyakarta | Kendari | Rp 776.900 | ![]() | 11/11/16 |
| Yogyakarta | Medan | Rp 859.100 | ![]() | 8/11/16 |
| Medan | Bandung | Rp 665.600 | ![]() | 6/11/16 |
| Medan | Jakarta | Rp 614.800 | ![]() | 4/11/16 |
| Medan | Yogyakarta | Rp 889.400 | ![]() | 7/11/16 |
| Medan | Surabaya | Rp 782.000 | ![]() | 4/11/16 |
| Medan | Penang | Rp 389.000 | ![]() | 4/11/16 |
| Kupang | Jakarta | Rp 1.031.700 | ![]() | 4/11/16 |
| Manado | Jakarta | Rp 829.700 | ![]() | 5/11/16 |
| Manado | Makassar | Rp 460.600 | ![]() | 4/11/16 |
| Manokwari | Jakarta | Rp 1.673.800 | ![]() | 8/11/16 |
| Maumere | Bali / Denpasar | Rp 673.900 | ![]() | 4/11/16 |
| Padang | Jakarta | Rp 478.500 | ![]() | 4/11/16 |
| Pangkal Pinang | Jakarta | Rp 322.300 | ![]() | 4/11/16 |
| Pekanbaru | Jakarta | Rp 462.400 | ![]() | 7/11/16 |
| Pekanbaru | Surabaya | Rp 801.900 | ![]() | 7/11/16 |
| Pontianak | Bali / Denpasar | Rp 712.900 | ![]() | 8/11/16 |
| Pontianak | Johor Bahru | Rp 888.500 | ![]() | 30/11/16 |
| Singapore | Jakarta | Rp 421.100 | ![]() | 8/11/16 |
| Sorong | Makassar | Rp 755.300 | ![]() | 4/11/16 |
| Surabaya | Batam | Rp 679.100 | ![]() | 17/11/16 |
| Surabaya | Banda Aceh | Rp 1.059.600 | ![]() | 5/11/16 |
| Surabaya | Medan | Rp 796.900 | ![]() | 4/11/16 |
| Surabaya | Kupang | Rp 624.200 | ![]() | 4/11/16 |
| Surabaya | Singapore | Rp 550.800 | ![]() | 12/11/16 |
| Surabaya | Penang | Rp 829.000 | ![]() | 26/11/16 |
| Surabaya | Hong Kong | Rp 1.492.200 | ![]() | 12/11/16 |
| Tarakan | Jakarta | Rp 632.700 | ![]() | 5/11/16 |
| Makassar | Merauke | Rp 1.168.200 | ![]() | 6/11/16 |
| Jakarta | Seoul | Rp 1.699.000 | ![]() | 6/11/16 |
| Jakarta | Sydney | Rp 2.199.000 | ![]() | 6/11/16 |
| Bali / Denpasar | Sydney | Rp 2.410.000 | ![]() | 25/11/16 |
| Jakarta | Amsterdam | Rp 5.843.000 | ![]() | 8/11/16 |
| Surabaya | Guangzhou | Rp 1.609.000 | ![]() | 17/11/16 |
| Jakarta | Guangzhou | Rp 1.289.000 | ![]() | 17/11/16 |
| Jakarta | Tokyo | Rp 1.799.000 | ![]() | 7/11/16 |
| Surabaya | Tokyo | Rp 2.077.500 | – ![]() | 21/11/16 |
| Jakarta | Shanghai | Rp 1.733.000 | ![]() | 15/11/16 |
| Surabaya | Shanghai | Rp 1.833.500 | ![]() | 3/12/16 |
| Jakarta | Bangkok | Rp 742.300 | ![]() | 16/11/16 |
| Jakarta | Balikpapan | Rp 533.500 | ![]() | 11/11/16 |
| Bali / Denpasar | Lombok | Rp 210.800 | ![]() | 8/11/16 |
| Jakarta | Lombok | Rp 514.800 | ![]() | 7/11/16 |
(Harga di atas untuk penerbangan sekali jalan)












– 








0 komentar:
Posting Komentar